主机商 | 带宽 | CPU核心 | 内存(GB) | 硬盘(GB) | 最低价(¥) | 评论链接 |
---|---|---|---|---|---|---|
A2 Hosting | 1G带宽/2T流量 | 1 | 1 | 150 | 4.99 | 查看评论 |
ChemiCloud | 1G带宽/4T流量 | 2 | 4 | 80 | 19.99 | 查看评论 |
HostArmada | 2G带宽/2TB流量 | 1 | 2 | 50 | 41.21 | 查看评论 |
Linode | 1G带宽/1T流量 | 1 | 1 | 25 | 5.00 | 查看评论 |
Google Cloud | 1G带宽/100G流量 | 1 | 1.7 | 10 | 13.13 | 查看评论 |
Amazon | 1G带宽/无限流量 | 2 | 1 | 20 | 7.49 | 查看评论 |
Microsoft | 1G带宽/无限流量 | 1 | 0.76 | 20 | 13.39 | 查看评论 |
Vultr | 1G带宽/1T流量 | 1 | 1 | 25 | 5 | 查看评论 |
VPS.NET | 1G带宽/2T流量 | 1 | 1 | 20 | 10 | 查看评论 |
LayerStack | 1G带宽/3T流量 | 2 | 4 | 150 | 18.28 | 查看评论 |
G-Core LABS | 1G带宽/1T流量 | 1 | 2 | 20 | 13.94 | 查看评论 |
Hivelocity | 1G带宽/20T流量 | 8 | 16 | 240 | 109 | 查看评论 |
MicroHost | 1G带宽/2T流量 | 2 | 4 | 80 | 16.97 | 查看评论 |
SiteGround | 1G带宽/5T流量 | 4 | 8 | 40 | 100.00 | 查看评论 |
Cloudways | 1G带宽/1TB流量 | 1 | 1 | 20 | 10.00 | 查看评论 |
is*hosting | 1G带宽/1T流量 | 1 | 1 | 20 | 5.00 | 查看评论 |
GreenCloudVPS | 1G带宽/1.5T流量 | 1 | 1 | 15 | 6.00 | 查看评论 |
OVH Hispano | 250M带宽/无限流量 | 1 | 1 | 40 | 6.00 | 查看评论 |
UpCloud | 1G带宽/1T流量 | 1 | 1 | 25 | 5.00 | 查看评论 |
Vander | 1G带宽/3T流量 | 1 | 1 | 20 | 11.66 | 查看评论 |
TMDHosting |
1G带宽/3T流量 | 2 | 2 | 40 | 19.97 | 查看评论 |
Hostinger | 1G带宽/1T流量 | 1 | 1 | 20 | 3.95 | 查看评论 |
Hawk Host | 1G带宽/2T流量 | 1 | 1 | 30 | 5.00 | 查看评论 |
hostens | 1G带宽/4T流量 | 1 | 2 | 20 | 1.80 | 查看评论 |
gigsgigscloud | 1G带宽/1T流量 | 1 | 0.5 | 20 | 12.00 | 查看评论 |
Contabo | 100M带宽/32T流量 | 2 | 4 | 300 | 5.99 | 查看评论 |
MochaHost | 0.1G带宽/0.5T流量 | 1 | 1 | 40 | 7. 98 | 查看评论 |
Hostever | 1G带宽/2T流量 | 1 | 0.5 | 20 | 10.50 | 查看评论 |
腾讯云全球 | 30M带宽/1T流量 | 1 | 1 | 25 | 3.70 | 查看评论 |
阿里云全球 | 30M带宽/1T流量 | 1 | 1 | 30 | 3.70 | 查看评论 |
UCloud香港 | 1M带宽/无限流量 | 1 | 1 | 20 | 1.79 | 查看评论 |