老姜在双十假期买了一台腾讯云轻量级服务器(看这里),虽然我建站不需要服务器,但是基于好奇和测试的需要,还是需要大家去体验一下新的轻量级服务器腾讯云的产品。虽然我们也知道与传统的云服务器基本没有太大区别,只是商家在应用上可以满足普通技术能力的用户提供的一些差异化产品。
目前腾讯云轻量级服务器正式上线,之前网上有过内测。拥有上海、北京、香港、中国等机房,虽然还没有CVM服务器机房很多,但后续应该会全面覆盖。目前老姜有一个选择2C3M2G上海轻量级服务器,这里老姜在本文中做了一个简单的评测。
1、PING速度延迟测试经验
毕竟是国产机房,速度肯定没问题,不过还是要测试一下速度。习惯问题。
区域 | 最快/最慢 | 平均的 |
---|---|---|
切入 | 上海(腾讯云-轻量级)0.3ms/巴西圣保罗(ZENLAYER-SAO2)439.7ms | 149.9 毫秒 |
移动 | 江苏镇江(移动)11.3ms/云南昆明(移动)56.4ms | 31.8ms |
联通 | 安徽滁州(电信2)10.3ms/辽宁沉阳(联通-云1)38.8ms | 23.7 毫秒 |
电信 | 江苏常州(电信)8.4ms/吉林长春(天翼云)47.6ms | 23.4 毫秒 |
华南地区 | 广东广州(青云)32.1ms / 广西南宁(天一云)41.1ms | 35.2ms |
中国北方 | 山西太原(天一云)26.9ms / 内蒙古呼和浩特(蓝视云)30.7ms | 29.2ms |
华东地区 | 上海(腾讯云-轻量级)0.3ms/山东青岛(天翼云)23.3ms | 11.3ms |
华中地区 | 湖北武汉(天一云)17.6ms/河南许昌24.7ms | 21.1ms |
东北部 | 辽宁沉阳(联通-云2)33.1ms / 吉林长春(铁通)48.8ms | 42.1ms |
西北 | 陕西西安(天一云二区)27.5ms / 陕西西安(天一云二区)27.5ms | 27.5ms |
西南 | 贵州贵阳(华威云)33.2ms / 云南昆明(移动)56.4ms | 41.5ms |
港澳台地区 | 香港(腾讯云-轻量级)33.2ms/香港229.3ms | 73.3ms |
亚洲 | 日本东京 (zndata) 49.0ms/ 越南河内 397.9ms | 198.2ms |
欧洲人 | 法国 207.9 毫秒/西班牙马拉加 326.2 毫秒 | 245.4 毫秒 |
非洲 | 埃及开罗 285.4ms/ 埃及开罗 285.4ms | 285.4 毫秒 |
在北美 | 美国加利福尼亚州洛杉矶 133.1 毫秒/美国本德尔 (iwebfusion) 286.8 毫秒 | 198.4 毫秒 |
南美洲 | 巴西圣保罗 (softlayer) 389.7ms/ 巴西圣保罗 (ZENLAYER-SAO2) 439.7ms | 409.4 毫秒 |
大洋洲 | 澳大利亚悉尼 (AMAZON-LIGHTSAIL) 243.9ms/ 澳大利亚悉尼 415.4ms | 341.5ms |
别看,家里的速度肯定没问题。但是如果我们做外贸网站,是绝对不允许用国产机器的。我们可以看到,如果我们为中文网站选择国产机房,速度还是非常快的。
二、配置信息记录
所以这里我选择了500GB包月流量3M带宽2G内存配置。一般网站就够了,比如我们买1M不限流配置,其实还是买这个比较好,毕竟带宽大,一般网站流量用不了那么多。
3、IO读写上传下载速度测量
总之,我们用来做网站或者需要用 Linux 或者 Windows 客户端项目比较划算。目前他们的轻量级ECS活动还是比较大的。而且与CVM相比,服务器相对简单,必须设置安全组。