A2 Hosting 是我们最受好评的美国云服务器提供商,具有令人印象深刻的功能和随时退款保证。Cloudways 和 Kamatera 紧随其后,我们将进一步深入了解指南。 云托管在灵活性、可扩展性和在特定时间处理大量流量的网站方面非常出色。但是,凭借云托管提供的所有好处,您需要更好地了解哪个美国云服务器最适合您。
更多阅读:11家顶级美国云服务器推荐-适合建站
我们列出了 9 家最佳美国云服务器托管服务提供商,这些美国云服务器提供商是根据其令人印象深刻的功能和随时退款保证精心挑选的!让我们开始吧。
A2 Hosting
A2 Hosting为世界各地的小型企业提供价格合理的网络托管解决方案。无论您是在开始您的第一个网站,还是拥有每天吸引成千上万访问者的企业,A2 Hosting 都有适合您的解决方案。他们提供从共享托管到专用托管的所有内容。
数据中心:荷兰、新加坡、美国
支付方式:银联、信用卡、paypal
如果您是第一次建立网站或创办一家在线公司,那么选择正确的网络托管服务可能是您最不想考虑的事情。尽管这可能是一项乏味的任务,但在您承诺一年或多年计划之前,选择适合您需求的正确网络主机非常重要。
A2 Hosting 在我们的 2022 年最佳网络托管服务提供商名单中名列前茅。它速度很快,并在长期计划中提供出色的客户服务和有竞争力的价格。阅读我们完整的 A2 Hosting 评论以仔细查看。
A2 Hosting 的价格、计划及功能2022
VPS托管计划
方案名称 | 磁盘空间 | 中央处理器 | 内存(RAM) | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|
Runway 1 – Unmanaged | 150 GB | 1 核心 | 1 GB | ¥34 | 详情 |
Runway 2 – Unmanaged | 250 GB | 2 核心 | 2 GB | ¥54 | 详情 |
Runway 4 – Unmanaged | 450 GB | 4 核心 | 4 GB | ¥67 | 详情 |
Supersonic 8 | 150 GB | 2 核心 | 8 GB | ¥235 | 详情 |
Supersonic 16 | 250 GB | 6 核心 | 16 GB | ¥369 | 详情 |
Supersonic 32 | 450 GB | 8 核心 | 32 GB | ¥503 | 详情 |
Lift 4 | 150 GB | 4 核心 | 4 GB | ¥268 | 详情 |
Lift 8 | 250 GB | 6 核心 | 8 GB | ¥369 | 详情 |
Lift 16 | 450 GB | 8 核心 | 16 GB | ¥456 | 详情 |
Mach 8 | 150 GB | 2 核心 | 8 GB | ¥402 | 详情 |
Mach 16 | 250 GB | 6 核心 | 16 GB | ¥603 | 详情 |
Mach 32 | 450 GB | 8 核心 | 32 GB | ¥670 | 详情 |
专用伺服器配套计划
方案名称 | 磁盘空间 | 中央处理器 | 内存(RAM) | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|
Unmanaged Hyper 1 | 2 TB | 4 x 4.60GHz | 16 GB | ¥871 | 详情 |
Unmanaged Hyper 2 Intel | 2 TB | 10 x 2.40GHz | 32 GB | ¥1,339 | 详情 |
Unmanaged Hyper 2 AMD | 2 TB | 8 x 3.20GHz | 32 GB | ¥1,339 | 详情 |
Unmanaged Hyper 3 Intel | 1.88 TB | 10 x 2.40GHz | 64 GB | ¥3,415 | 详情 |
Unmanaged Turbo Hyper 2 Intel | 2 TB | 10 x 2.40GHz | 64 GB | ¥1,473 | 详情 |
Unmanaged Turbo Hyper 2 | 2 TB | 8 x 3.20GHz | 64 GB | ¥1,473 | 详情 |
Unmanaged Turbo Hyper 3 Intel | 1.88 TB | 10 x 2.40GHz | 96 GB | ¥3,616 | 详情 |
Unmanaged Turbo Hyper 3 AMD | 1.88 TB | 8 x 3.20GHz | 128 GB | ¥3,616 | 详情 |
Managed Warp 1 | 2 TB | 4 x 4.60GHz | 16 GB | ¥1,206 | 详情 |
Managed Warp 2 Intel | 2 TB | 10 x 2.40GHz | 32 GB | ¥1,674 | 详情 |
Managed Warp Turbo 2 Intel | 2 TB | 10 x 2.40GHz | 64 GB | ¥1,875 | 详情 |
Managed Warp 2 AMD | 2 TB | 8 x 3.20GHz | 32 GB | ¥1,674 | 详情 |
Managed Warp 3 Intel | 1.88 TB | 10 x 2.40GHz | 64 GB | ¥3,817 | 详情 |
Managed Warp 3 AMD | 1.88 TB | 16 x 3.10GHz | 64 GB | ¥3,817 | 详情 |
Managed Warp Turbo 2 AMD | 2 TB | 8 x 3.20GHz | 64 GB | ¥1,875 | 详情 |
Managed Warp Turbo 3 Intel | 1.88 TB | 20 x 2.40GHz | 96 GB | ¥3,683 | 详情 |
Managed Warp Turbo 3 AMD | 1.88 TB | 16 x 3.10GHz | 128 GB | ¥4,018 | 详情 |
云端托管计划
方案名称 | 磁盘空间 | 中央处理器 | 内存(RAM) | 带宽 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Runway 1 | 150 GB | 2 x 0.60GHz | 1 GB | 2 TB | ¥34 | 详情 |
Runway 2 | 250 GB | 2 x 0.60GHz | 2 GB | 3 TB | ¥54 | 详情 |
Runway 4 | 450 GB | 2 x 0.60GHz | 4 GB | 4 TB | ¥67 | 详情 |
Supersonic 8 | 150 GB | 2 核心 | 8 GB | 2 TB | ¥235 | 详情 |
Supersonic 16 | 250 GB | 6 核心 | 16 GB | 3 TB | ¥369 | 详情 |
Supersonic 32 | 450 GB | 8 核心 | 32 GB | 4 TB | ¥503 | 详情 |
优点 | 缺点 |
|
|
A2 Hosting为世界各地的小型企业提供价格合理的网络托管解决方案。无论您是在开始您的第一个网站,还是拥有每天吸引成千上万访问者的企业,A2 Hosting 都有适合您的解决方案。他们提供从共享托管到专用托管的所有内容。
A2 Hosting 为您提供所有计划的免费电子邮件帐户和所有网站的免费 CDN 服务。他们还提供免费的网站迁移服务,将您的网站从任何其他网络主机免费迁移到您的 A2 Hosting 帐户,无需停机。
Cloudways-顶级全球商务托管主机
Cloudways是一家云平台的主机公司,为了您在专注于服务器端时,能够同时更加专注于开发网络应用程序和商业活动,提供了简单易用的应用程序选项。他们宣布为所有的网络应用提供一站式服务,以满足同时专注于简单方便又易于使用的需求。他们主机内提供的应用程序曾服务于多家公司,并拥有来自世界各地的广泛客户群。
通过在迪拜和西班牙设立服务器中心,将重点专注于服务全球的客户群体。作为一家基于应用程序的云技术主机公司,Cloudways提供云管理主机方案,让您轻松运行您的应用程序并专注于您的商业活动的开展而无需担心网站或应用程序的运行。他们所提供的管理服务包括:Magento、 WordPress和Joomla等等,此外还提供了一些额外的服务,比如,DNS以及载荷测试以根据您的需求提供更高质量的服务。
数据中心:伦敦、San Francisco、新加坡、纽约、阿姆斯特丹、法兰克福、多伦多、西雅图、洛杉矶、芝加哥、迈阿密、巴黎、東京都、悉尼、首尔、孟买、圣保罗、爱荷华城、蒙特利尔、紐華克、弗里蒙特、达拉斯、亚特兰大、俄勒冈、Bangalore
支付方式:信用卡、paypal
优惠信息:Cloudways 1核1G 70元/月
方案名称 | 磁盘空间 | 内存(RAM) | 带宽 | 价格 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DigitalOcean Starter Plan | 20 GB | 1 x 1.00GHz | 1 GB | 1 TB | ¥70 | 9.1 | 详情 |
Vultr Starter Plan | 25 GB | 1 x 1.00GHz | 1 GB | 1 TB | ¥77 | 8.9 | 详情 |
GCE Starter Plan | 20 GB | 1 x 1.00GHz | 1.7 GB | 2 TB | ¥233 | 9.6 | 详情 |
AWS Starter Plan | 4 GB | 1 x 1.00GHz | 1.75 GB | 2 TB | ¥255 | 8.6 | 详情 |
Linode Starter Plan | 25 GB | 1 x 1.00GHz | 1 GB | 1 TB | ¥84 | 7.1 | 详情 |
DO 2GB | 50 GB | 1 x 1.00GHz | 2 GB | 2 TB | ¥154 | 9.4 | 详情 |
DO2GB | 50 GB | 1 x 1.00GHz | 2 GB | 2 TB | ¥154 | 9.5 | 详情 |
Linode2GB | 50 GB | 2 x 1.00GHz | 2 GB | 2 TB | ¥168 | 10 | 详情 |
VULTR2GB | 55 GB | 1 x 1.00GHz | 2 GB | 2 TB | ¥161 | 8.8 | 详情 |
DO4GB | 80 GB | 2 x 2.00GHz | 4 GB | 4 TB | ¥293 | 9.8 | 详情 |
Linode4GB | 80 GB | 2 x 2.00GHz | 4 GB | 4 TB | ¥349 | 10 | 详情 |
VULTR4GB | 80 GB | 2 x 2.00GHz | 4 GB | 3 TB | ¥307 | 5.5 | 详情 |
AWS Medium | 20 GB | 1 x 1.00GHz | 3.75 GB | 2 TB | ¥607 | 9.2 | 详情 |
Kamatera-质优廉价的vps
Kamatera 是一家全球云服务平台提供商,为各种类型和规模的组织提供企业级云基础设施产品。
Kamatera 在全球拥有超过 13 个数据中心,提供主要专注于 VPS 托管的云服务。在 Kamatera 的 VPS 服务的众多附加价值中,可以定制和定制以满足用户的需求。Kamatera 的所有服务都带有无限流量和 30 天免费试用,以测试和扩展服务。
数据中心:美国圣克拉拉、美国纽约、美国达拉斯、英国伦敦、荷兰阿姆斯特丹、德国法兰克福、中国香港、以色列特拉维夫、加拿大多伦多
支付方式:信用卡
优惠信息:迷离套餐 $4/月
方案名称 | 磁盘空间 | 中央处理器 | 内存 | 带宽 | 价格 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 vCPU (2667MHz, 1024MB) | 20 GB | 1 x 2.60核 | 1 GB | 10G | US$4 | 详情 |
1 vCPU (2667MHz, 2048MB) | 20 GB | 1 x 2.60核 | 2 GB | 10G | US$6 | 详情 |
2 vCPU (5333MHz, 2048MB) | 30 GB | 2 x 5.30核 | 2 GB | 10G | US$12 | 详情 |
2 vCPU (5333MHz, 4096MB) | 40 GB | 2 x 2核 | 4 GB | 10G | US$19 | 详情 |
2 vCPU (5333MHz, 8192MB) | 50 GB | 2 x 5.30核 | 8 GB | 10G | US$32 | 详情 |
4 vCPU (10667MHz, 4096MB) | 50 GB | 4 x 10.60核 | 4 GB | 10G | US$28 | 详情 |
4 vCPU (10667MHz, 8192MB) | 50 GB | 4 x 10.60核 | 8 GB | 10G | US$40 | 详情 |
4 vCPU (10667MHz, 12288MB) | 100 GB | 4 x 10.60核 | 12 GB | 10G | US$56 | 详情 |
4 vCPU (10667MHz, 16384MB) | 100 GB | 4 x 10.60核 | 16 GB | 10G | US$80 | 详情 |
1 vCPU (2667MHz, 1024MB) Win2019 | 30 GB | 1 x 2.60核 | 1 GB | 10G | US$23 | 详情 |
1 vCPU (2667MHz, 2048MB) Win2019 | 30 GB | 1 x 2.60核 | 2 GB | 10G | US$25 | 详情 |
2 vCPU (5333MHz, 2048MB) Win2019 | 30 GB | 2 x 5.30核 | 2 GB | 10G | US$29 | 详情 |
2 vCPU (5333MHz, 4096MB) Win2019 | 40 GB | 2 x 5.30核 | 4 GB | 10G | US$36 | 详情 |
2 vCPU (5333MHz, 8192MB) Win2019 | 50 GB | 2 x 5.30核 | 8 GB | 10G | US$49 | 详情 |
4 vCPU (10667MHz, 4096MB) Win2019 | 50 GB | 4 x 10.60核 | 4 GB | 10G | US$45 | 详情 |
4 vCPU (10667MHz, 8192MB) Win2019 | 50 GB | 4 x 10.60核 | 8 GB | 10G | US$57 | 详情 |
4 vCPU (10667MHz, 12288MB) Win2019 | 100 GB | 4 x 10.60核 | 12 GB | 10G | US$73 | 详情 |
4 vCPU (10667MHz, 16384MB) Win2019 | 100 GB | 4 x 10.60核 | 16 GB | 10G | US$97 | 详情 |
8 vCPU (21333MHz, 393216MB) Customized | 4 TB | 8 x 21.30核 | 384 GB | 10G | US$2,397 | 详情 |
Bluehost
Bluehost是由Endurance International经营的非常受欢迎的网络托管公司。它是20个领先的互联网托管服务商之一,总共托管了超过200万个域名。该公司在美国犹他州奥勒姆市一个5万平方英尺的办公室内部运行其服务器。
数据中心:美国机房、香港机房、欧洲机房、印度机房
支付方式:支付宝、信用卡、Paypal
BlueHost优惠码: (虚拟主机七折,服务器九折)
wordpress托管
方案名称 | 磁盘空间 | 带宽 | 面版 | 网站数量 | 价格 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | 50 GB | 无限 | cPanel | 无限 | ¥19 | 4.6 | 详情 |
Plus | 无限 | 无限 | cPanel | 无限 | ¥29 | 4.1 | 详情 |
Choice Plus | 无限 | 无限 | cPanel | 无限 | ¥59 | 3.6 | 详情 |
Pro | 无限 | 无限 | cPanel | 无限 | ¥99 | 4.3 | 详情 |
VPS托管计划
方案名称 | 磁盘空间 | 中央处理器 | 内存(RAM) | 操作系统 | 价格 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | 30 GB | 2 核心 | 2 GB | Linux | ¥133 | 3.6 | 详情 |
Enhanced | 60 GB | 2 核心 | 4 GB | Linux | ¥210 | 4.4 | 详情 |
Ultimate | 120 GB | 4 核心 | 8 GB | Linux | ¥419 | 4.0 | 详情 |
Siteground ($3.95 / 月)
SiteGround是一家位于保加利亚的托管公司,致力于提供最佳的虚拟主机服务。SiteGround由Ivo Tzenov和他的一些大学朋友于2004年成立。
数据中心:爱荷华州(美国)、新加坡(亚洲)、悉尼(澳大利亚)、伦敦(英国)、法兰克福(德国)、荷兰(欧洲)
支付方式:信用卡
SiteGround官网链接: (入门$3.95 / 月)
Siteground ($3.95 / 月)
SiteGround是一家位于保加利亚的托管公司,致力于提供最佳的虚拟主机服务。SiteGround由Ivo Tzenov和他的一些大学朋友于2004年成立。
数据中心:爱荷华州(美国)、新加坡(亚洲)、悉尼(澳大利亚)、伦敦(英国)、法兰克福(德国)、荷兰(欧洲)
支付方式:信用卡
SiteGround官网链接: (入门$3.95 / 月)
Hostwinds
Hostwinds是一家优秀的主机公司,致力于无论客户需要那种级别的服务,都能够提供价格合理的主机服务。他们自2010年开始营业至今,一直围绕着他们位于德克萨斯州达拉斯的数据中心开展工作。 他们提供共享型主机、云主机、VPS和一种独立型服务器选项。虽然他们重点专注于提供更有优势的价格,但仍然会有一个有质量的服务列表,可供你选择。不过,您不会在其中找到如其他主机公司所提供的那种的高端服务器或其他的资源。即便如此,这样的设备对于大部分需求优质主机的用户而言已经足够满意了。 其数据中心具有不错的备份能力,优秀的网络连接速度并采取了安全防卫措施。他们还提供良好的技术支持服务和态度友好的客户服务,这让与该公司的工作合作变得更加容易。
数据中心:达拉斯、西雅图
支付方式:paypal、信用卡、银联支付
优惠信息:无线空间无线带宽8美金月付
以下是云虚拟机报价方案
方案名称 | 磁盘空间 | 带宽 | 面版 | 网站数量 | 价格 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Basic | 无限 | 无限 | cPanel | 1 | US$5.24 | 9.6 | 详情 |
Advanced | 无限 | 无限 | cPanel | 4 | US$6.74 | 9.7 | 详情 |
Ultimate | 无限 | 无限 | cPanel | 无限 | US$8.24 | 9.1 | 详情 |
Business Basic | 无限 | 无限 | cPanel | 1 | US$8.99 | 10 | 详情 |
Business Advanced | 无限 | 无限 | cPanel | 4 | US$10.49 | 9.3 | 详情 |
Business Ultimate | 无限 | 无限 | cPanel | 无限 | US$12.74 | 10 | 详情 |
vps托管计划
方案名称 | 硬盘 | CPU | RAM | OS | 价格 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Linux | 30 GB | 1 核 | 1 GB | $12.74 | 9.0 | 详情 | |
Linux | 50 GB | 1 核 | 2 GB | $20.99 | 8.8 | 详情 | |
Linux | 75 GB | 2 核 | 4 GB | $34.49 | 10 | 详情 | |
Linux | 100 GB | 2 核 | 6 GB | $42.74 | 8.9 | 详情 | |
Linux | 150 GB | 4 核 | 8 GB | $68.99 | 10 | 详情 | |
Linux | 200 GB | 4 核 | 12 GB | $83.99 | 10 | 详情 | |
Linux | 300 GB | 6 核 | 16 GB | $123.74 | 10 | 详情 | |
Linux | 400 GB | 8 核 | 32 GB | $186.74 | 10 | 详情 |
hostgator-鳄鱼主机
Host Gator国内最喜欢的鳄鱼主机早在2002年便存在于市面至今,拥有就9百万个域名。如果您比较喜欢喜欢环保,那HostGator就是一家使用风力能源来抵消碳足迹的公司。他们提供了无限量宽频及磁碟空间供使用,大量各种不同的功能也分散在不同的计划配套当中。
数据中心:美国、香港
支付方式:Visa信用卡、支付宝、银联卡、Paypal
优惠信息:香港无限带宽硬盘 441元/年
以下套餐为香港报价
方案名称 | 磁盘空间 | 内存(RAM) | 操作系统 | 价格 | Score | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Snappy 2000 | 120 GB | 2 核心 | 2 GB | US$19.95 | 4.6 | 详情 | |
Snappy 4000 | 165 GB | 2 核心 | 4 GB | US$29.95 | 3.6 | 详情 | |
Snappy 8000 | 240 GB | 4 核心 | 8 GB | US$39.95 | 5.1 | 详情 |
以下套餐为共享虚拟报价
方案名称 | 磁盘空间 | 带宽 | 面版 | 网站数量 | 价格 | Score | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hatchling (无限磁盘,带宽) | 无限 | 无限 | cPanel | 1 | US$2.75 | 5.5 | 详情 |
Baby (无限磁盘,带宽) | 无限 | 无限 | cPanel | 无限 | US$3.50 | 5.4 | 详情 |
Business (无限磁盘,带宽) | 无限 | 无限 | cPanel | 无限 | US$5.25 | 4.5 | 详情 |
Personal (Windows) | 无限 | 无限 | cPanel | 1 | US$4.76 | 8.6 | 详情 |
Enterprise (Windows) | 无限 | 无限 | cPanel | 5 | US$14.36 | 5.8 | 详情 |
Starter Plan | 无限 | 无限 | cPanel | 1 | US$5.95 | 4.9 | 详情 |
Standard Plan | 无限 | 无限 | cPanel | 2 | US$7.95 | 4.9 | 详情 |
Business Plan | 无限 | 无限 | cPanel | 3 | US$9.95 | 2.0 | 详情 |
DREAMHOST
特征
- 通过电话、电子邮件和实时聊天提供 24/7 全天候支持。
- 所有计划都具有隐私性的免费域名。
- 灵活无忧的按月托管,按月付费,随时取消(无需注册 12/24/36 个月计划)。
- 所有计划均提供免费的自动 WordPress 迁移。
- 97 天退款保证。
- 数据中心:弗吉尼亚州、俄勒冈州
开始使用 DreamHost(托管计划起价为 2.49 美元/月)
DreamHost是专业博客作者和小型企业中最受欢迎的虚拟主机之一。他们为各种形式和规模的企业提供价格合理的网络托管。超过 150 万个网站依赖 DreamHost。
如果这是您第一次启动新网站,请不要担心。DreamHost 提供 97 天退款保证。如果您因任何原因对服务不满意,您可以在服务的前 97 天内要求退款。
DreamHost 为所有具有免费域名隐私的计划提供免费域名,其他网络主机会为此收取额外费用。域注册信息是公开的,任何人都可以搜索。域隐私使此信息成为私有。
起动机 | 无限 | |
网站 | 1 | 无限 |
贮存 | 50 GB | 无限 |
带宽 | 未计量 | 未计量 |
免费自动每日备份 | 包括 | 包括 |
免费SSL证书 | 可用的 | 预装 |
电邮帐号 | 付费插件 | 包括 |
成本 | $ 2.49 /月 | $ 3.95 /月 |
DreamHost 的价格、计划及功能2021
VPS托管计划
方案名称 | 磁盘空间 | 中央处理器 | 内存(RAM) | 操作系统 | 价格 | 分数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPS Basic | 30 GB | – | 1 GB | ¥64 | 5.7 | 详情 | |
VPS Business | 60 GB | – | 2 GB | ¥128 | 8.6 | 详情 | |
VPS Professional | 120 GB | – | 4 GB | ¥255 | 8.6 | 详情 | |
VPS Enterprise | 240 GB | – | 8 GB | ¥509 | 8.6 | 详情 |
专用伺服器配套计划
方案名称 | 磁盘空间 | 中央处理器 | 内存(RAM) | 操作系统 | 价格 | 分数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blue Moon 4 | 1 TB | 4 核心 | 4 GB | ¥947 | 8.6 | 详情 | |
Summer Moon 16 | 2 TB | 12 核心 | 16 GB | ¥1,774 | 8.6 | 详情 |
云端托管计划
方案名称 | 磁盘空间 | 中央处理器 | 内存(RAM) | 带宽 | 价格 | 分数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512MB RAM Server | 80 GB | 1 核心 | 512 MB | 无限 | ¥29 | 8.6 | 详情 |
2GB RAM Server | 80 GB | 1 核心 | 2 GB | 无限 | ¥77 | 3.2 | 详情 |
8GB RAM Server | 80 GB | 4 核心 | 8 GB | 无限 | ¥306 | 2.0 | 详情 |
优点
- 所有计划中的免费域名。
- 免费的自动 WordPress 迁移。
- 24/7全天候客户支持。
- 所有计划的免费自动每日备份。
缺点
- 没有无限的存储空间。
- Starter 计划中没有免费的电子邮件帐户。
HOSTINGER-¥4.75月付大带宽香港云服务器
Hostinger是当今市场上最便宜的共享主机提供商之一。到2014年5月,Hostinger的用户群已超过一千万。到2017年1月,用户数量已增长到2900万人。
在短短十年间,这是相当可观的增长。该公司拥有大量的无限和免费功能。Hostinger在美国,亚洲和欧洲(英国)拥有服务器。据报道,每个都连接到1000 Mbps连接,这可以确保加载时间稳定。
Hostinger很便宜。因此,如果您想要一个低成本的Web主机,那么这是您开始的逻辑之地。但是请记住,与大多数网络托管服务商一样,Hostinger在定价方面也有一些技巧和窍门。
数据中心:英格兰机房、巴西机房、新加坡机房、美国机房机房、印度尼西亚机房、荷兰机房、立陶宛机房
支付方式:支付宝、信用卡、Paypal
Hostinger优惠码: (每月仅需$ 3.98)
hostinger上如何通过3个简单步骤安装WordPress
这是我选择“单一共享主机”计划时的结帐页面,每月仅需$ 0.99。
更多详情参考:Hostinger_最便宜的云虚拟机,0.99月付
以下是香港机房的报价
CPU |
内存 |
硬盘 |
流量 |
价钱 |
购买地址 |
1个CPU |
1GB |
20GB SSD磁盘 |
1TB |
$3.98/月 |
|
2个CPU |
2GB |
40GB SSD磁盘 |
2TB |
$8.98/月 |
|
3个CPU |
3GB |
60GB SSD磁盘 |
3TB |
$12.98/月 |
|
4个CPU |
4GB |
80GB SSD磁盘 |
4TB |
$15.98/月 |
|
6个CPU |
6GB |
120GB SSD磁盘 |
6TB |
$23.98/月 |
|
8个CPU |
8GB |
60GB SSD磁盘 |
8TB |
$38.98/月 |