香港CN2 GIA专线云服务器是香港服务器中的精品,堪称顶级线路,非常适合托管外贸站,游戏平台。香港CN2 GIA专线适合低延时、趋近于零丢包,正常是100Mbps回国有单独的线路,高优先级,高质量,但接入价格非常昂贵。大家可以参考一下《推荐几家香港CN2 GIA专线适合低延时、零丢包面相国内建站》相关内容了解一下香港CN2 GIA专线云服务器。
真正的香港CN2 GIA专线是可遇不可求的,单单从价格上就可以看出来,大家可以对比一下下面几家香港CN2 GIA专线云服务器之间的区别
搬瓦工BandwagonHost香港CN2 GIA套餐[推荐]
套餐 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 流量/月 | 价格 | 链接 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HK CN2 GIA | 2 核 | 2 GB | 40 GB | 1 Gbps | 500 GB | $89.99/月 $899.99/年 | 详情 |
HK CN2 GIA | 4 核 | 4 GB | 80 GB | 1 Gbps | 1 TB | $155.99/月 $1559.99/年 | 详情 |
HK CN2 GIA | 6 核 | 8 GB | 160 GB | 1 Gbps | 2 TB | $299.99/月 $2999.99/年 | 详情 |
尊云香港(纯CN2)/香港CN2 GIA专线[推荐]
CPU | 内存 | 带宽 | 防御 | 系统盘 | 价格 | |
2核 | 2G | 2M | 5G | 60G | 132元/月 | 详情 |
4核 | 8G | 3M | 5G | 80G | 256元/月 | 详情 |
8核 | 8G | 5M | 5G | 90G | 316元/月 | 详情 |
8核 | 12G | 7M | 5G | 160G | 520元/月 | 详情 |
恒创科技全程 CN2 GIA 专线直达,高速稳定。[推荐]
CPU | 内存 | SSD | 带宽 | 首月 | 年付 | |
1核 | 1G | 50G | 2M(CN2) | 38元/月 | 317元/年 | 详情 |
2核 | 2G | 50G | 2M(CN2) | 91元/月 | 655元/年 | 详情 |
2核 | 4G | 50G | 2M(CN2) | 133元/月 | 958元/年 | 详情 |
4核 | 8G | 50G | 5M(CN2) | 269元/月 | 1937元/年 | 详情 |
快云科技-三网全程香港CN2 GIA 专线直达,平均延迟30+ms 免备案。[一般]
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 价格 | |
1核 | 1G | 30GB SSD | 200GB | 20Mbps | 34元/月 | 详情 |
2核 | 2G | 30GB SSD | 500GB | 20Mbps | 780元/年 | 详情 |
2核 | 4G | 30GB SSD | 1000GB | 20Mbps | 1200元/年 | 详情 |
4核 | 4G | 30GB SSD | 3000GB | 20Mbps | 2160元/年 | 详情 |
4核 | 8G | 30GB SSD | 5000GB | 20Mbps | 3360元/年 | 详情 |
热网互联 精品资源香港CN2-GIA 极速中国路由[一般]
服务计划 | 内存 | CPU | 储存空间 | 带宽/线路 | 流量 | 价格 | |
S1-R10 | 1GB | 1核 | 20GB | 2 Mbps/CN2-GIA | 不限量 | ¥30元 | 详情 |
S2-R10 | 2GB | 2核 | 40GB | 3 Mbps/CN2-GIA | 不限量 | ¥60元 | 详情 |
S4-R10 | 4GB | 4核 | 80GB | 5 Mbps/CN2-GIA | 不限量 | ¥120元 | 详情 |
S8-R10 | 8GB | 8核 | 120GB | 6 Mbps/CN2-GIA | 不限量 | ¥240元 | 详情 |
S16-R10 | 16GB | 16核 | 200GB | 8 Mbps/CN2-GIA | 不限量 | ¥480元 | 详情 |
S32-R10 | 32GB | 32核 | 320GB | 10 Mbps/CN2-GIA | 不限量 | ¥960元 | 详情 |
S64-R10 | 64GB | 64核 | 640GB | 20 Mbps/CN2-GIA | 不限量 | ¥1920元 | 详情 |
总结:根据价格方面来判断搬瓦工BandwagonHost香港CN2 GIA套餐算的上是标准的香港CN2线路ping值20ms左右,恒创科技香港CN2 GIA线路性能也非常不错,其余几家商家为了节省成不,虽然是配置上算是香港CN2 GIA线路,但是速度非常一般,延迟在50-100ms。