今天接了一个搭建博客站的方案,客户要求在美国加州搭建博客站最佳云虚拟机托管方案一般在美国加州方案中个人比较喜欢使用hostease、、、,这几款主机是全球托管,欧洲机房中非常优秀的主机托管商,个人极力推荐。
美国加州,托管wordpress,博客站托管大家也可以参考一下以下报价方案:
hostease_空间超大云虚拟机,访问速度快,性能稳定
主机商介绍:HostEase是一家知名的美国主机商,是最早开拓国内市场的美国主机商之一。HostEase最初提供美国虚拟主机/香港虚拟主机和香港服务器租用等主机业务,发展至今已经与美国、香港等地的多个知名机房直接合作,面向全球用户提供等多机房、多类型主机产品。HostEase对中国用户先后推出中文官网和中文客服,支持支付宝付款等本土化服务。HostEase主机在中国地区访问速度快,性能稳定,一直以来深受国内中小企业和个人用户的欢迎。
数据中心:美国加州机房、美国洛杉矶机房、Krypt机房、SoftLayer机房、香港新世界机房、香港Telehouse机房
支付方式:支付宝、Paypal
优惠码:2021(虚拟主机五折)HKN20(E5-2603 V4和E5-2623 V4香港服务器八折)
Hostwinds_全球CDN加速最快云虚拟机
价格信息 | 基础套餐 | 中级套餐 |
---|---|---|
主机包 | WordPress VPS主机 | Windows Blog虚拟主机 |
原价 | 24.99美元/月 | 7.95美元/月 |
折扣 | 50% | 38% |
购买1个月 | 12.49美元/月 | 7.95美元/月 |
购买3/6个月 | 24.99美元/月(首月12.49美元) | 6.95美元/月 |
购买1年 | 24.99美元/月(首月12.49美元) | 5.95美元/月(域名免费) |
购买2年 | 24.99美元/月(首月12.49美元) | 4.95美元/月(域名免费) |
退款保证 | 30天 | 30天 |
iozoom
IOZoom是一家成立于2015年美国主机商,目前提供Linux/Windows VPS、云VPS、WordPress VPS和服务器等多种IDC方案。其中IOZoom VPS主机因采用SSD硬盘和KVM构架、提供10 Gbps DDoS防护能力和访问速度快因此备受国内外站长关注。现在IOZoom拥有洛杉矶,达拉斯和芝加哥全球8个数据中心,用户可以根据建站需求灵活选择机房。
数据中心:洛杉矶、达拉斯、芝加哥、迈阿密、新泽西、亚特兰大、英国伦敦、荷兰阿姆斯特丹
支付方式:支付宝、信用卡、PayPal
VPS托管计划
方案名称 | 磁盘空间 | 中央处理器 | 内存(RAM) | 操作系统 | 价格 | 分数 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KVM 2GB | 20 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | ¥52 | 7.7 | 详情 | |
KVM 4GB | 40 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | ¥97 | 9.4 | 详情 | |
KVM 8GB | 80 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | ¥193 | 7.2 | 详情 | |
KVM 16GB | 160 GB | 6 x 2.40GHz | 16 GB | ¥385 | 9.5 | 详情 | |
KVM 32GB | 320 GB | 8 x 2.40GHz | 32 GB | ¥769 | 9.5 | 详情 | |
WIN 2GB | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | ¥65 | 6.0 | 详情 | |
WIN 4GB | 60 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | ¥129 | 9.5 | 详情 | |
WIN 8GB | 100 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | ¥257 | 9.6 | 详情 | |
WIN 16GB | 200 GB | 6 x 2.40GHz | 16 GB | ¥513 | 10 | 详情 | |
WIN 32GB | 400 GB | 8 x 2.40GHz | 32 GB | ¥1,025 | 9.5 | 详情 |
AccuWebHosting最佳外汇 VPS 托管服务提供商
AccuWebHosting 是一个出色的全能选项,提供强大的功能和全面的灵活性。该公司结合了可负担性和高性能基础设施,甚至为共享服务器提供 SSD 和云技术。AccuWebHosting 对 Windows 主机爱好者特别有吸引力,应该引起各种客户的共鸣。
AccuWeb Hosting 的美国服务器位于科罗拉多州丹佛市最先进的数据中心。这些超现代化的数据中心配备了 24 x 7 的现场工作人员、多种互联网连接、24 x 7 的设施监控、灭火系统、备用发电机、连续视频监控和通行卡保护入口。
大多数服务器均由具有 64 至 512 GB RAM 的双 Xeon E5 系列处理器、具有 RAID10 设置的高速企业级驱动器提供支持。此外,所有网络托管套餐均提供退款保证、卓越的 99.99% 正常运行时间标准和 24 x 7 全天候支持。
数据中心:美国、英国、加拿大、法国、澳大利亚、新加坡、印度、德国、波兰、荷兰
支付方案:PayPal,visa,Mastercard
优惠方案:强大的VPS主机 7.99 美元/月
共享型主机方案
方案名称 | 磁盘空间 | 带宽 | 面版 | 网站数量 | 价格 | 分数 | |
Linux Personal | 10 GB | 500.02 GB | cPanel | 无限 | US$3.09 | 9.2 | 详情 |
Windows Personal | 10 GB | 500.02 GB | – | 1 | US$3.52 | 9.6 | 详情 |
Linux Small Business | 30 GB | 749.98 GB | cPanel | 无限 | US$5.09 | 9.7 | 详情 |
Windows Small Business | 30 GB | 749.98 GB | – | 3 | US$6.58 | 9.5 | 详情 |
Linux Enterprise | 50 GB | 1 TB | cPanel | 无限 | US$9.99 | 9.5 | 详情 |
Windows Enterprise | 50 GB | 1 TB | – | 5 | US$12.46 | 9.5 | 详情 |
VPS托管计划
方案名称 | 磁盘空间 | 中央处理器 | 内存(RAM) | 操作系统 | 价格 | 分数 | |
SSD Mercury VPS | 20 GB | 2 x 2.40GHz | 1 GB | US$12.00 | 9.5 | 详情 | |
SSD Earth VPS | 30 GB | 3 x 2.40GHz | 2 GB | US$24.00 | 9.5 | 详情 | |
SSD Saturn VPS | 50 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | US$48.00 | 9.5 | 详情 | |
SSD Sun VPS | 100 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | US$96.00 | 9.5 | 详情 | |
VPS Mercury | 20 GB | 1 x 2.40GHz | 1 GB | US$5.00 | 9.5 | 详情 | |
VPS Earth | 30 GB | 1 x 2.40GHz | 2 GB | US$10.00 | 9.5 | 详情 | |
VPS Saturn | 50 GB | 2 x 2.40GHz | 4 GB | US$20.00 | 9.5 | 详情 | |
VPS Sun | 70 GB | 2 x 2.40GHz | 8 GB | US$63.99 | 9.5 | 详情 | |
SSD VPS Opal | 40 GB | 2 x 2.40GHz | 1 GB | US$10.00 | 9.5 | 详情 | |
SSD VPS Pearl | 60 GB | 3 x 2.40GHz | 2 GB | US$20.00 | 9.5 | 详情 | |
SSD VPS Diamond | 100 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | US$40.00 | 9.5 | 详情 | |
SSD VPS Emerald | 200 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | US$80.00 | 9.5 | 详情 | |
Classic VPS Opal | 40 GB | 2 x 2.40GHz | 1 GB | US$7.99 | 9.5 | 详情 | |
Classic VPS Pearl | 60 GB | 2 x 2.40GHz | 2 GB | US$18.99 | 9.5 | 详情 | |
Classic VPS Diamond | 100 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | US$37.99 | 9.5 | 详情 | |
Classic VPS Emerald | 125 GB | 4 x 2.40GHz | 8 GB | US$75.99 | 9.5 | 详情 | |
Forex VPS 1 | 35 GB | 2 x 2.40GHz | 1 GB | US$12.00 | 9.5 | 详情 | |
Forex VPS 2 | 40 GB | 3 x 2.40GHz | 2 GB | US$24.00 | 9.5 | 详情 | |
Forex VPS 3 | 45 GB | 4 x 2.40GHz | 4 GB | US$44.00 | 9.5 | 详情 | |
专用伺服器配套计划 |
|||||||
方案名称 | 磁盘空间 | 中央处理器 | 内存(RAM) | 操作系统 | 价格 | 分数 | |
Intel Xeon E3-1230 v6 | 1 TB | 4 x 3.50GHz | 8 GB | US$105.00 | 9.5 | 详情 | |
Intel Xeon E3-1230 v6 | 1 TB | 4 x 3.50GHz | 8 GB | US$106.00 | 9.5 | 详情 | |
Intel Xeon E3-1230 v6 | 1 TB | 4 x 3.50GHz | 8 GB | US$105.00 | 9.5 | 详情 | |
Intel Xeon E3-1270 v6 | 1 TB | 4 x 3.80GHz | 8 GB | US$113.00 | 9.5 | 详情 | |
Intel Xeon E3-1270 v6 | 1 TB | 4 x 3.80GHz | 8 GB | US$114.00 | 9.5 | 详情 | |
Intel Xeon E3-1270 v6 | 1 TB | 4 x 3.80GHz | 8 GB | US$113.00 | 9.5 | 详情 | |
Dual Intel Gold 5118 | 250 GB | 12 x 2.30GHz | 16 GB | US$385.00 | 9.5 | 详情 | |
Dual Intel Gold 5118 | 1 TB | 12 x 2.30GHz | 16 GB | US$389.00 | 9.5 | 详情 | |
Dual Intel Gold 5118 | 1 TB | 12 x 1.70GHz | 16 GB | US$388.00 | 9.5 | 详情 | |
Dual Intel Bronze 3104 | 275 GB | 6 x 1.70GHz | 16 GB | US$206.00 | 9.5 | 详情 | |
Dual Intel Bronze 3104 | 1 TB | 6 x 1.70GHz | 16 GB | US$210.00 | 9.5 | 详情 | |
Dual Intel Bronze 3104 | 250 GB | 6 x 1.70GHz | 16 GB | US$206.00 | 9.5 | 详情 | |
Intel Xeon E3-1270 v6 | 1 TB | 4 x 3.80GHz | 8 GB | US$113.00 | 9.5 | 详情 | |
Dual Intel Silver 4110 | 1 TB | 8 x 2.10GHz | 16 GB | US$293.00 | 9.5 | 详情 | |
Dual Intel Silver 4110 | 250 GB | 8 x 2.10GHz | 16 GB | US$290.00 | 9.5 | 详情 | |
Dual Intel Silver 4110 | 1 TB | 8 x 2.10GHz | 16 GB | US$294.00 | 9.5 | 详情 | |
Intel Xeon 2x E5-2620 v4 | 1 TB | 6 x 3.00GHz | 16 GB | US$258.00 | 9.5 | 详情 | |
Intel Xeon D1520 | 4 TB | 4 x 2.40GHz | 32 GB | US$101.00 | 10 | 详情 | |
Intel Xeon D1520 | 960 GB | 4 x 2.40GHz | 32 GB | US$117.00 | 9.5 | 详情 | |
Intel Xeon E3-1230 v6 | 8 TB | 4 x 3.50GHz | 16 GB | US$120.00 | 9.5 | 详情 | |
Intel Xeon E3-1230 v6 | 900 GB | 4 x 3.50GHz | 16 GB | US$140.00 | 9.5 | 详情 | |
Intel 2x Xeon E5-2630 v3 | 4 TB | 16 x 2.40GHz | 128 GB | US$325.00 | 9.5 | 详情 | |
Intel Xeon D1520 | 4 TB | 4 x 2.40GHz | 32 GB | US$101.00 | 9.5 | 详情 | |
Intel Xeon D1520 | 960 GB | 4 x 2.40GHz | 32 GB | US$117.00 | 9.5 | 详情 | |
Intel Xeon E3-1245 v5 | 4 TB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | US$111.00 | 9.5 | 详情 | |
Intel Xeon E3-1230 v6 | 8 TB | 4 x 3.50GHz | 16.4 GB | US$116.00 | 9.5 | 详情 | |
Intel Xeon E3-1230 v6 | 900 GB | 4 x 3.50GHz | 16.4 GB | US$132.00 | 9.5 | 详情 | |
2 x Intel Xeon E5-1630 v4 | 480 GB | 4 x 3.70GHz | 16 GB | US$230.00 | 9.5 | 详情 | |
2 x Intel Xeon E5-2630 v3 | 4 TB | 16 x 2.40GHz | 128 GB | US$320.00 | 9.5 | 详情 | |
2 x Intel Xeon E5-2650 v3 | 4 TB | 20 x 2.30GHz | 256 GB | US$475.00 | 9.5 | 详情 | |
AMD Opteron 4386 2 x M | 2 TB | 8 x 3.10GHz | 64 GB | US$825.00 | 9.5 | 详情 | |
Intel Xeon E3-1245 v5 | 4 TB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | US$136.00 | 9.5 | 详情 | |
Intel Xeon E3-1245 v5 | 960 GB | 4 x 3.50GHz | 32 GB | US$152.00 | 9.5 | 详情 | |
Intel Xeon E3-1270 v6 | 8 TB | 4 x 3.80GHz | 32 GB | US$215.00 | 9.5 | 详情 | |
Intel Xeon E3-1270 v6 | 900 GB | 4 x 3.80GHz | 32 GB | US$229.00 | 9.5 | 详情 | |
Intel 2 x Xeon E5-2650 v3 | 4 TB | 20 x 2.30GHz | 256 GB | US$699.00 | 9.5 | 详情 | |
Intel Xeon E3-1270 | 1 TB | 4 x 3.50GHz | 8 GB | US$335.00 | 9.5 | 详情 | |
Intel Xeon E5-2620 | 1 TB | 12 x 2.40GHz | 64 GB | US$900.00 | 9.5 | 详情 | |
Intel Xeon E3-1245 v2 | 4 TB | 4 x 3.40GHz | 16 GB | US$75.00 | 9.5 | 详情 | |
Intel Xeon D-1520 | 4 TB | 4 x 2.40GHz | 32 GB | US$95.00 | 9.5 | 详情 | |
Intel Xeon D-1520 | 960 GB | 4 x 2.40GHz | 32 GB | US$111.00 | 9.5 | 详情 | |
Intel Xeon E3-1230v2 | 4 TB | 4 x 2.30GHz | 16 GB | US$254.00 | 9.5 | 详情 | |
Intel Xeon E3-1230v2 | 4 TB | 4 x 2.30GHz | 32 GB | US$330.00 | 9.5 | 详情 | |
Intel Xeon E3-1230v2 | 4 TB | 4 x 2.30GHz | 16 GB | US$130.00 | 9.5 | 详情 | |
Intel Xeon E3-1270v5 | 4 TB | 4 x 2.30GHz | 16 GB | US$180.00 | 9.5 | 详情 | |
Intel Xeon E5-1620v3 | 8 TB | 4 x 2.30GHz | 32 GB | US$225.00 | 9.5 | 详情 | |
Intel 2 x Xeon E5-2620v3 | 8 TB | 6 x 2.30GHz | 32 GB | US$255.00 | 9.5 | 详情 | |
Intel 2 x Xeon E5-2650v2 | 8 TB | 8 x 2.30GHz | 969 MB | US$335.00 | 9.5 | 详情 |
云端托管计划
方案名称 | 磁盘空间 | 中央处理器 | 内存(RAM) | 带宽 | 价格 | 分数 | |
Cumulus Cloud | 3 GB | – | 0 B | 30 GB | US$5.09 | 9.5 | 详情 |
Stratus Cloud | 10 GB | – | 0 B | 49.97 GB | US$7.49 | 9.5 | 详情 |
Cirrus Cloud | 25 GB | – | 0 B | 100.04 GB | US$14.49 | 9.5 | 详情 |
Personal Website | 10 GB | – | 0 B | 500.02 GB | US$4.79 | 9.6 | 详情 |
Small Business Website | 30 GB | – | 0 B | 749.98 GB | US$12.99 | 9.6 | 详情 |
Enterprise Website | 50 GB | – | 0 B | 1 TB | US$18.99 | 9.5 | 详情 |
分销方案
方案名称 | 磁盘空间 | 带宽 | 面版 | 价格 | 分数 | |
Bronze Plan | 30 GB | 100.04 GB | cPanel | US$8.99 | 9.5 | 详情 |
Silver Plan | 100 GB | 300.03 GB | cPanel | US$19.99 | 9.5 | 详情 |
Gold Plan | 150 GB | 599.96 GB | cPanel | US$41.99 | 9.5 | 详情 |
Platinum Plan | 200 GB | 1 TB | cPanel | US$81.99 | 9.5 | 详情 |
Silver Plan | 50 GB | 150.02 GB | cPanel | US$26.99 | 9.5 | 详情 |
Gold Plan | 100 GB | 300.03 GB | cPanel | US$71.20 | 9.5 | 详情 |
Platinum Plan | 150 GB | 599.96 GB | cPanel | US$131.05 | 9.5 | 详情 |
总结:siteground、比较适合美国加州,适合博客站托管,在日本搭建外贸站最佳云虚拟机托管方案中,无论在速度,hostease、、、还是在使用上都非常快捷方便!大家可以去官网看看,更多美国加州方案可以参考:2021年美国云服务器对比