dataplugs

Dataplugs是亚洲最大的香港网络托管服务提供商之一。我们在虚拟主机、专用服务器和主机托管方面拥有 10 年的专业经验。

Dataplugs

Dataplugs是亚洲最大的香港网络托管服务提供商之一。我们在虚拟主机、专用服务器和主机托管方面拥有 10 年的专业经验。Dataplugs为全球各种规模的企业提供企业级托管服务。我们通过创造卓越的价值来关注和支持客户的成功,创新产品和解决方案。我们兑现我们的承诺,以提高客户的信任度和忠诚度。

数据中心:香港

支付方式:信用卡、paypal、银联

优惠信息:虚拟主机¥31.19/

共享型主机方案

方案名称 磁盘空间 带宽 面版 网站数量 价格 分数  
Initial 20 GB 无限 cPanel 1 ¥31.19 9.7 详情
Pro 100 GB 无限 cPanel 5 ¥39.40 9.7 详情
Expert 无限 无限 cPanel 无限 ¥64.03 9.7 详情
Startup 20 GB 无限 cPanel 1 ¥80.44 9.7 详情
Growth 100 GB 无限 cPanel 5 ¥121.49 9.7 详情
Enterprise 无限 无限 cPanel 无限 ¥146.11 9.7 详情

专用伺服器配套计划

方案名称 磁盘空间 中央处理器 内存(RAM) 操作系统 价格 分数  
Essential 1 TB 2 x 3.30GHz 4 GB   ¥687.87 9.7 详情
Advanced 1 TB 4 x 3.30GHz 8 GB   ¥811.00 9.7 详情
Elite 1 TB 4 x 3.40GHz 8 GB   ¥975.17 10 详情
XPower4Lite 1.95 TB 4 x 3.00GHz 8 GB   ¥1,139.34 9.7 详情
XPower4 1.95 TB 4 x 3.40GHz 8 GB   ¥1,303.51 9.7 详情
XPower4Pro 480 GB 4 x 3.80GHz 16 GB   ¥1,631.86 9.7 详情
XPower4ProHD 480 GB 4 x 3.80GHz 16 GB   ¥1,713.94 9.2 详情
XPower6 3.91 TB 6 x 2.40GHz 16 GB   ¥1,927.36 9.7 详情
XPower8Pro 480 GB 8 x 2.10GHz 16 GB   ¥2,091.53 9.7 详情
XPower12 3.91 TB 12 x 2.40GHz 32 GB   ¥2,460.92 9.7 详情
XPower16Pro 480 GB 16 x 2.10GHz 32 GB   ¥2,789.26 9.7 详情
XPower24 960 GB 24 x 2.20GHz 64 GB   ¥3,601.90 9.7 详情
XPower32Pro 960 GB 32 x 2.10GHz 64 GB   ¥4,012.33 9.7 详情
XPower44Pro 960 GB 44 x 2.20GHz 64 GB   ¥4,669.01 9.7 详情
Storage16 16 TB 4 核心 8 GB   ¥2,206.45 9.7 详情
Storage32 32 TB 8 核心 16 GB   ¥3,413.11 9.7 详情
Storage64 64 TB 16 核心 32 GB   ¥4,997.35 9.7 详情
Storage84 84 TB 16 核心 32 GB   ¥5,736.12 9.7 详情
SSDStorage19 19.2 TB 8 核心 16 GB   ¥11,358.96 9.7 详情
SSDStorage30 30.4 TB 8 核心 16 GB   ¥15,504.27 9.7 详情
SSDStorage45 45.6 TB 16 核心 32 GB   ¥19,444.36 9.7 详情
cPanel4 4 TB 4 x 3.40GHz 16 GB   ¥1,828.86 9.7 详情
cPanel8 4 TB 8 x 2.10GHz 32 GB   ¥2,953.43 9.7 详情
cPanel16 16 TB 16 x 2.10GHz 64 GB   ¥4,923.48 9.7 详情
Plesk4 4 TB 4 x 3.40GHz 16 GB   ¥1,828.86 9.7 详情
Plesk8 4 TB 8 x 2.10GHz 32 GB   ¥2,953.43 9.7 详情
Plesk16 16 TB 16 x 2.10GHz 64 GB   ¥4,923.48 9.7 详情
CN2X16Pro 480 GB 16 x 2.10GHz 32 GB   ¥5,333.90 9.7 详情
CN2X24Pro 960 GB 24 x 2.10GHz 64 GB   ¥6,811.44 9.7 详情
CN2X32Pro 960 GB 32 x 2.10GHz 64 GB   ¥7,780.04 9.7 详情
声明:本站所有文章,如无特殊说明或标注,均为本站原创发布。任何个人或组织,在未征得本站同意时,禁止复制、盗用、采集、发布本站内容到任何网站、书籍等各类媒体平台。如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系我们进行处理。如需转载,请注明文章出处豆丁博客和来源网址。https://shluqu.cn/6703.html
点赞
4.10 平均评分 (82% 分数) - 1321

发表评论

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注